Lima, 3 ago (Prensa Latina) Al iniciarse hoy la novena jornada de los Panamericanos de Lima 2019, México sigue aferrado al segundo lugar del medallero por países, pero ya sin tanta tranquilidad pues Brasil, Canadá y Cuba le vienen pisando los talones.
A continuación la tabla de medallas por países:
Oro Plata Bronce Total
1 EEUU 41 35 25 101
2 México 17 12 29 58
3 Canadá 16 29 19 64
4 Brasil 15 14 24 53
5 Cuba 14 11 10 35
6 Colombia 11 10 13 34
7 Argentina 10 8 12 30
8 R. Dom. 4 6 9 19
9 Perú 4 2 7 13
10 Chile 3 6 6 15
11 Venezuela 2 1 6 9
12 P. Rico 2 1 4 7
13 Ecuador 1 4 7 12
14 Guatemala 1 2 3 6
15 T. Tobago 1 0 1 2
16 Jamaica 0 1 1 2
17 Nicaragua 0 0 2 2
18 A. Barbuda 0 0 1 1
— Costa Rica 0 0 1 1
— Uruguay 0 0 1 1
Más de Lima: Ahora sí más plateadas para México en Juegos Panamericanos